sorteio realizado em 31/08/2014
1º PREMIO | CINCO MIL REAIS (R$5.000,00) | |||
GANHADOR: | GERÔNIMO RODRIGUES DOS SANTOS | GANHADOR: | MÁRIO JOSÉ DOS REIS | |
CERTIFICADO | 81.634 | CERTIFICADO | 90.157 | |
ENDEREÇO: | NÃO PREENCHEU CORRETAMENTE | ENDEREÇO: | RUA RITA NUNES DE ARAÚJO Nº45 AP. 11 | |
CIDADE: | SANHARÓ | CIDADE: | SÃO CRISTOVÃO – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | |
VENDEDOR: | ADELMO | VENDEDOR: | DIDI – DIST. VALDO | |
BOLAS: | 57 46 37 66 13 17 51 47 31 07 03 63 08 04 09 68 43 28 20 40 06 27 12 05 49 26 30 73 74 75 32 14 60 62 64 71 56 38 45. | |||
2º PREMIO | UMA RANGER CABINE DUPLA 0KM (R$70.000,00) | |||
GANHADOR: | REGINALDO MAGALHÃES DA SILVA | GANHADOR: | AMANDA RAFAELA MENDES | |
CERTIFICADO | 2.361 | CERTIFICADO | 133.745 | |
ENDEREÇO; | RUA MARTINS JÚNIOR Nº10 | ENDEREÇO: | RUA FLORINALDO FERREIRA DA SILVA Nº137 | |
CIDADE: | CENTRO – CARUARU | CIDADE: | SEVERINO AFONSO – CARUARU | |
VENDEDOR; | ANTÔNIO PEREIRA – DIST. MOACIR | VENDEDOR: | CRISTINA LUCAS – DIST. JÚNIOR | |
GANHADOR: | CLENISON RICARDO TIBÚRCIO DE VASCONCELOS | GANHADOR: | ANATHALIA SILVA DE SOUZA | |
CERTIFICADO | 128.125 | CERTIFICADO | 117.158 | |
ENDEREÇO: | SÍTIO CAPIM | ENDEREÇO: | RUA D12 Nº29 | |
CIDADE: | ZONA RURAL – CARUARU | CIDADE: | VILA KENNEDY – CARUARU | |
VENDEDOR: | ANA MARIA | VENDEDOR: | NÃO PREENCHEU CORRETAMENTE | |
GANHADOR: | AMARO PEREIRA DA SILVA | |||
CERTIFICADO | 90.277 | |||
ENDEREÇO: | RUA ARTUR CORREIA DE ARAÚJO Nº233 | |||
CIDADE: | SÃO CRISTOVÃO – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | |||
VENDEDOR: | JOSEANE – DIST. VALDO | |||
BOLAS: | 21 30 43 02 62 01 56 42 20 69 68 44 66 04 16 29 40 19 59 32 13 17 73 67 06 57 70 45 22 07 52 23 03 09 34 05 10 27 74 48 54 49 33. | |||
3º PREMIO | UMA RANGER CABINE DUPLA 0KM (R$70.000,00) | |||
GANHADOR: | ATAHANDERSON DE ANDRADE MESQUITA | GANHADOR: | JOZIMAR MANOEL MERIES | |
CERTIFICADO | 105.002 | CERTIFICADO | 87.930 | |
ENDEREÇO: | AV. CLETO CAMPELO Nº216 | ENDEREÇO: | RUA JOÃO CADETE Nº43 | |
CIDADE: | CENTRO – BREJO DA MADRE DE DEUS | CIDADE: | CENTRO – SÃO JOAQUIM DO MONTE | |
VENDEDOR: | LUANA CAVALCANTE – DIST. ROGÉRIO | VENDEDOR: | JOSÉ DE LIMA MENDES | |
BOLAS: | 66 75 46 14 62 52 20 21 56 63 09 70 50 31 06 35 58 08 71 55 19 61 73 15 22 51 57 26 27 13 03 04 30 37 54 45. | |||
4º PREMIO | UMA RANGER CABINE DUPLA 0KM ( R$70.000,00) | |||
GANHADOR: | EDILENE MARIA DE PAIVA | |||
CERTIFICADO | 56.191 | |||
ENDEREÇO; | QUADRA 10 – RUA 12 Nº8 | |||
CIDADE: | COHAB III – BELO JARDIM | |||
VENDEDOR; | NÃO PREENCHEU CORRETAMENTE | |||
BOLAS: | 54 49 41 58 03 05 36 73 64 34 16 25 60 13 30 17 52 70 33 50 45 02 68 57 28 04 06 51 18 47 14 35 11 22 63 21. | |||
Modalidade Globo da Sorte
1ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 579.845 GANHADOR: JOSÉ MAURÍNO DA SILVA SOUSA ENDEREÇO: TRAV. PIO X Nº35 DUQUE DE CAIXIAS – TORITAMA |
2ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 4.777 GANHADOR: SEVERINA MARIA DE SENA ENDEREÇO: RUA FEIRA DE SANTANA Nº68 SANTA ROSA – CARUARU |
3ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 620.037 GANHADOR: JANDIRA RIOS ENDEREÇO: RUA ESCADA Nº326 COHAB II – CARUARU |
4ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 609.683 GANHADOR: IRINEU SAMUEL DA SILVA ENDEREÇO: RUA SÃO GABRIEL Nº96 PALESTINA – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE |
5ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 127.397 GANHADOR: JOSÉ ORLANDO DE SOBRAL ENDEREÇO: RUA ANA LOPES DE GAMA Nº15 CENTRO – CACHOEIRINHA |
6ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 589.678 GANHADOR: MARIA LUZIA DO NASCIMENTO SANTOS ENDEREÇO: RUA PROF.ª MARIA JOSÉ Nº61 CENTRO – TAQUARITINGA DO NORTE
|
7ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 22.296 GANHADOR: JOÃO FRANCISCO DE SALES ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO Nº3197 CENTRO – ÁGUA PRETA |
8ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 98.126 GANHADOR: SILVANIO POFÍRIO DE SOUZA ENDEREÇO: AV. JUCELINO A. DE OLIVEIRA Nº306 NOVO HORIZONTE – CUPIRA |
9ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 583.594 GANHADOR: ADVANEIDE CALADO DE SALES ENDEREÇO: AV. MAESTRO ALEXANDRE Nº288 NOVA SANTA CRUZ – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE |
10ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 527.558 GANHADOR: PRISCILA FABÍOLA HENRIQUE DOS SANTOS ENDEREÇO: RUA LADEIRA DO 9 CANAÃ – CATENDE |
Modalidade Giro da Sorte – R$1.000,00 (HUM MIL REAIS)