Veja quais são as cidades de Pernambuco que terão segundo turno

Com o resultado do primeiro turno das Eleições Municipais de 2024, das seis cidades pernambucanas com mais de 200 mil eleitores, Olinda e Paulista, na Região Metropolitana, são as únicas que terão segundo turno para prefeito no dia 27 deste mês. As outras quatro cidades com possibilidade de dois turnos – Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Petrolina – tiveram a eleição decidida no primeiro turno.

Acesse aqui os resultados da sua cidade

Confira como foi a votação nos seis maiores colégios eleitorais do estado:

Recife:
  1. João Campos (PSB): 725.721 votos (78,11%)
  2. Gilson Machado (PL): 129.138 votos (13,90%)
  3. Dani Portela (PSOL): 35.110 votos (3,78%)
  4. Daniel Coelho (PSD): 29.788 votos (3,21%)
  5. Técio Teles (NOVO): 7.342 votos (0,79%)
  6. Ludmila (UP): 1.399 votos (0,15%)
  7. Simone Fontana (PSTU): 524 votos (0,06%)
  8. Victor Assis (PCO): 132 votos (0,01%)
Jaboatão dos Guararapes:
  1. Mano Medeiros (PL): 180.810 votos (55,93%)
  2. Clarissa Tércio: 65.400 votos (20,23%)
  3. Elias Gomes (PT): 59.508 votos (18,41%)
  4. Daniel Alves (AVANTE): 17.564 votos (5,43%)
Olinda (terá 2º turno):
  1. Vinicius Castello (PT): 80.422 votos (38,75%)
  2. Mirella (PSD): 62.289 votos (30,02%)
  3. Isabel Urquiza de Olinda (PL): 51.526 votos (24,83%)
  4. Márcio Botelho (PP): 9.989 votos (4,81%)
  5. Antônio Campos (PRTB): 3.124 votos (1,51%)
  6. Clécio Basílio (PCO): 166 votos (0,08%)
Caruaru:
  1. Rodrigo Pinheiro (PSDB): 102.198 votos (52,68%)
  2. Zé Queiroz (PDT): 66.253 votos (34,15%)
  3. Armandinho (SOLIDARIEDADE): 4.499 votos (2,32%)
  4. Michelle Santos (PSOL): 3.443 votos (1,77%)
  5. Maria Santos (UP): 270 votos (0,14%)
Petrolina:
  1. Simão Durando (UNIÃO): 107.806 votos (59,16%)
  2. Dr. Júlio (PSDB): 52.224 votos (28,66%)
  3. Lara Cavalcanti (PL): 10.757 votos (5,90%)
  4. Odacy Amorim (PT): 10.373 votos (5,69%)
  5. Dr. Marcos (AGIR): 606 votos (0,33%)
  6. Maria Clara (UP): 448 votos (0,25%)
Paulista (terá 2º turno):
  1. Ramos (PSDB): 74.092 votos (44,36%)
  2. Júnior Matuto (PSB): 51.213 votos (30,66%)
  3. Lívia Álvaro (PP): 15.784 votos (9,45%)
  4. Edinho Faz (PL): 15.328 votos (9,18%)
  5. Franisco Padilha (PDT): 6.742 votos (4,04%)
  6. Souza Vigilante (MOBILIZA): 3.651 votos (2,19%)
  7. Maurílio Feitosa O Novo (PRTB): 209 votos (0,13%)

Campanha eleitoral no segundo turno

A campanha eleitoral para o segundo turno começa nesta segunda-feira (7) e poderá ser promovida até o dia 26, véspera da votação. No entanto, a divulgação de propaganda eleitoral gratuita e a realização de debate na rádio e na televisão só é permitida entre os dias 11 e 25 de outubro, de acordo com o Calendário Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Todas as regras sobre propaganda eleitoral estão na Resolução TSE n°23.610/2019, modificada recentemente pela Resolução TSE n°23.732/2024.

Natural do Rio de Janeiro, é jornalista formado pela Favip. Desde 1990 é repórter do Jornal VANGUARDA, onde atua na editoria de política. Já foi correspondente do Jornal do Commercio, Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo e Portal Terra.