Sorteio realizado em 19/07/2015
1º PREMIO | UMA MOTO FAN 125 0KM + 1.500,00 (R$ 8.333,33) | ||
GANHADOR: | ANTÔNIO LUIZ DA SILVA | GANHADOR: | CÍCERA MARIA DA SILVA |
CERTIFICADO: | 130.853 | CERTIFICADO: | 68.953 |
ENDEREÇO: | RUA VEREADOR JOSÉ LOURENÇO DE M. | ENDEREÇO: | RUA MEN DE SÁ Nº19 |
CIDADE: | JARDIM DIAMANTE – CATENDE | CIDADE: | INDIANÓPOLIS – CARUARU |
VENDEDOR: | LÚ – DIST. FARMÁCIA VITÓRIA | VENDEDOR: | RONALDO – DIST. JANE E NECO |
GANHADOR: | ÍTALO FELIPE TORRES BARBOSA | ||
CERTIFICADO: | 47.583 | ||
ENDEREÇO: | RUA DEPUTADO JOSÉ LIBERATO Nº91 | ||
CIDADE: | CENTRO – ALTINHO | ||
VENDEDOR: | LUCICLEIDE | ||
BOLAS | 55 13 49 21 12 50 39 57 15 16 17 01 31 54 43 06 37 52 59 47 60 18 40 38 22 28 05 26 04 53 09 35 48 08 03 36 20 19 29. | ||
2º PREMIO | UMA MOTO FAN 125 0KM + 1.500,00 (R$ 8.333,33) | ||
GANHADOR: | JOSÉ BEZERRA | ||
CERTIFICADO: | 25.820 | ||
ENDEREÇO: | RUA LEONARDO PORTO Nº411 | ||
CIDADE: | CRUZEIRO – CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | ||
VENDEDOR: | MARIA JOSÉ | ||
BOLAS: | 45 55 33 09 48 32 23 34 05 19 27 25 46 58 35 42 41 37 08 43 07 30 13 03 36 22 49 28 15 14 12 50 16 57 52. | ||
3º PREMIO | UMA MOTO FAN 125 0KM + 1.500,00 (R$8.333,33) | ||
GANHADOR: | COSMO JOSÉ DA SILVA | GANHADOR: | JOSÉ FRANCISCO BORGES |
CERTIFICADO: | 130.171 | CERTIFICADO: | 116.241 |
ENDEREÇO: | AV. DESEMBARGADOR Nº998 | ENDEREÇO: | SÍTIO APARECIDA DO NORTE |
CIDADE: | SANTA ROSA – PALMARES | CIDADE: | ZONA RURAL – SAIRÉ |
VENDEDOR: | GEL | VENDEDOR: | ANA KARLA |
GANHADOR: | CÍCERO ONÓRIO DA SILVA | GANHADOR: | JOSÉ CARLOS DA SILVA |
CERTIFICADO: | 139.288 | CERTIFICADO: | 130.554 |
ENDEREÇO: | RUA TUPY Nº88 | ENDEREÇO: | RUA PEDRO CÁSSIO Nº26 |
CIDADE: | SALGADO – CARUARU | CIDADE: | BAIXA VERDE – CATENDE |
VENDEDOR: | MARIVALDO MUNIZ – DIST. JÚNIOR E EDSANDRA | VENDEDOR: | ARTUR |
GANHADOR: | SANDRELI MARINALVA DA SILVA | GANHADOR: | DAIVID MATTHEUS DE CARVALHO |
CERTIFICADO: | 72.434 | CERTIFICADO: | 97.408 |
ENDEREÇO: | RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES Nº22 | ENDEREÇO: | SÍTIO LAGES |
CIDADE: | PEQUENA DE OURO – SÃO CAETANO | CIDADE: | ZONA RURAL – CARUARU |
VENDEDOR: | ROSILANE | VENDEDOR: | DAIVID – DIST. PREGUINHO |
GANHADOR: | ALEXANDRO DE AMORIM RODRIGUES | ||
CERTIFICADO: | 19.623 | ||
ENDEREÇO: | RUA FERNANDO PONTES SOARES Nº394 | ||
CIDADE: | PINHEIRÓPOLIS – CARUARU | ||
VENDEDOR: | ANA PAULA | ||
BOLAS: | 52 07 43 38 53 02 44 40 12 31 35 60 13 24 45 06 33 08 39 29 36 54 41 58 34 16 11 50 42 09 01 18 37 30 26 03 57 25 51 46. | ||
4º PREMIO | UM ONIX 0KM + QUINZE MIL REAIS (R$ 50.000,00) | ||
GANHADOR: | SEVERINO GOMES BARBOSA DA SILVA | ||
CERTIFICADO: | 84.706 | ||
ENDEREÇO: | RUA AZULÃO Nº06 | ||
CIDADE: | SÃO DOMINGOS – BREJO DA MADRE DE DEUS | ||
VENDEDOR: | JOSEFA COSTA – DIST. RENATO | ||
BOLAS: | 06 33 27 03 21 32 20 04 17 47 50 16 14 54 01 56 58 07 29 09 15 28 42 26 24 34 10 12 52 41 36 51 30 39 60 35. |
Modalidade Giro da Sorte R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
1º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 12.111 GANHADOR: MAGNO MÁRCIO BEZERRA ENDEREÇO: PRAÇA CORONEL A. MENEZES Nº55 CENTRO – SÃO CAETANO |
2º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 75.664 GANHADOR: EVERTON DE SOUZA ENDEREÇO: VILA MURICI S/N ZONA RURAL – CARUARU |
3º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 102.038 GANHADOR: JOSÉ ANDRIELISSON DA SILVA ENDEREÇO: RUA MANOEL DE ANDRADE SANTOS Nº66 SÃO PEDRO – BEZERROS |
4º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 15.099 GANHADOR: MANASSÉS ALVES DA SILVA ENDEREÇO: RUA AMERICANO FREIRE SALGADO – CARUARU |
5º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 19.583 GANHADOR: ALEXANDRA MARIA DA SILVA ENDEREÇO: RUA BILVANO MARTINS DE GÓIS CAVALCANTE Nº15A SANTA ROSA – CARUARU |
6º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 24.722 GANHADOR: EDSON DE LIMA FREITAS ENDEREÇO: TRAVESSA ANANIAS FÉLIX RAMOS TREVO – BREJO DA MADRE DE DEUS |
7º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 110.477 GANHADOR: SANDRO TEODÓSIO LEÃO ENDEREÇO: RUA SÃO SIPRIANO Nº619 CENTRO – TEOTÔNIO VILELA – ALAGOAS |
8º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 19.166 GANHADOR: JUDITE BEZERRA DA SILVA ENDEREÇO: RUA DOMINGOS TEOTÔNIO Nº124 CAIUC Á- CARUARU |
9º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 35.572 GANHADOR: JOSÉ IVANILDO DA SILVA ENDEREÇO: RUA MARIA LICA DE VASCONCELOS Nº210 SÃO JOSÉ – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE |
10º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 29.987 GANHADOR: SUELY ANTÔNIA DA SILVA ENDEREÇO: RUA TOMÉ DE SOUZA Nº1162 NOVA SANTA CRUZ – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE |
11º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 5.963 GANHADOR: JOSEZITO DA SILVA ENDEREÇO: RUA HENRIQUE SOARES Nº81 VASSOURAL – CARUARU |
12ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 29.126 GANHADOR: SEVERINO JOSÉ JULIÃO ENDEREÇO: AV. JATOBÁ CENTRO – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE |
13º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 84.792 GANHADOR: JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA ENDEREÇO: RUA JOÃO CHAGAS SOBRINHO Nº58 CRUZ ALTA – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE |
14º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 61.344 GANHADOR: ALCEMAR GONÇALVES DA SILVA ENDEREÇO: SÍTIO ATALÁIA ZONA RURAL – RIACHO DAS ALMAS |
15º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 39.276 GANHADOR: JOSÉ ROBSON TORRES DE LIRA ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº71 CABUGÁ – SÃO CAETANO |
16ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADOR: 85.617 GANHADOR: NIEDJAN DE SOUSA LÚCIO ENDEREÇO: RUA LUIZA MENDES Nº771 NOVA SANTA CRUZ – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE |
17ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 3.142 GANHADOR: VALÉRIO ALVES DA SILVA ENDEREÇO: RUA TENENTE TIBÚCIO Nº390 SÃO PEDRO – BEZERROS |
18ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 67.505 GANHADOR: LINDINALVA BENTO ALVES ENDEREÇO: RUA NILO PERSANHA Nº100 SÃO FRANCISCO – CARUARU |
19ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 48.034 GANHADOR: IRIS CAVALCANTE B. SILVA ENDEREÇO: RUA CORONEL MELINHO Nº03 – 1º ANDAR CENTRO – PANELAS |
20º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 1.021 GANHADOR: RENATA MARIA MORAIS DA SILVA ENDEREÇO: RUA DO ROSÁRIO Nº252 CENTRO – BELÉM DE MARIA |