Sorteio realizado em 05/07/2015
1º PREMIO | UMA MOTO FAN 125 0KM + 1.500,00 (R$ 8.333,33) | ||
GANHADOR: | JOSÉ ROBERTO CAVALCANTE DE LIMA | ||
CERTIFICADO: | 136.949 | ||
ENDEREÇO: | RUA MANOEL TORRES GALINDO Nº85 | ||
CIDADE: | COHAB – BONITO | ||
VENDEDOR: | LUCIANO – DIST. DAVI | ||
BOLAS: | 01 35 46 10 26 45 04 05 52 51 34 60 25 30 53 20 17 36 16 24 49 29 56 28 09 57 06 38 18 27 55 23 40 02 59 44 13 48 41. | ||
2º PREMIO | UMA MOTO FAN 125 0KM + 1.500,00 (R$ 8.333,33) | ||
GANHADOR: | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | ||
CERTIFICADO: | 128.327 | ||
ENDEREÇO: | RUA EPITÁCIO PESSOA Nº138 | ||
CIDADE: | SÃO FRANCISCO – CARUARU | ||
VENDEDOR: | EDILZA – DIST. JÚNIOR E EDSANDRA | ||
BOLAS: | 14 10 30 36 41 54 56 08 48 60 50 21 52 07 33 19 15 55 11 51 03 46 04 13 23 40 17 22 24 39 28 45 16 44 42 57 26 37 01. | ||
3º PREMIO | UMA MOTO FAN 125 0KM + 1.500,00 (R$8.333,33) | ||
GANHADOR: | JOSÉ LAÉRCIO ALBUQUERQUE | GANHADOR: | ROSINETE MARIA DE FREITAS |
CERTIFICADO: | 121.430 | CERTIFICADO: | 95.198 |
ENDEREÇO: | RUA VALDIRA MARTINS LEITE Nº11 | ENDEREÇO: | RUA JOSPE PESSOA SOBRINHO Nº302 |
CIDADE: | VIANA MOURA II – BELO JARDIM | CIDADE: | SÃO PEDRO – BEZERROS |
VENDEDOR: | EVERALDO | VENDEDOR: | THAYS FERNANDA |
GANHADOR: | FABIO ACIOLE CAVALCANTE | GANHADOR: | EDNALDO JOSÉ DA SILVA |
CERTIFICADO: | 16.412 | CERTIFICADO: | 113.038 |
ENDEREÇO: | RUA ORIENTAL Nº93 | ENDEREÇO: | 1ª TRAV. GUARATINGUETÁ Nº57 |
CIDADE: | SANTA ROSA – CARUARU | CIDADE: | JOÃO MOTA – CARUARU |
VENDEDOR: | GERALDO FALCÃO | VENDEDOR: | NÃO PREENCHEU CORRETAMENTE |
GANHADOR: | SIMONE FREITAS DE MORAIS | GANHADOR: | CLAUDIO MAXIMINO DA SILVA |
CERTIFICADO: | 27.152 | CERTIFICADO: | 39.178 |
ENDEREÇO: | SITÍO TAQUARA DE CIMA | ENDEREÇO: | RUA JOSÉ J. DE ALMEIDA Nº649 |
CIDADE: | ZONA RURAL – CARUARU | CIDADE: | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA – CARUARU |
VENDEDOR: | RAIANE | VENDEDOR: | CLAUDIO |
GANHADOR: | CÍCERA MARIA DE PAIVA | GANHADOR: | APOLÔNIO SEBASTIÃO DA MATA |
CERTIFICADO: | 116.098 | CERTIFICADO: | 16.472 |
ENDEREÇO: | 1ª TRAV. SILVESTRE PAXECO LINO Nº46 | ENDEREÇO: | PRAÇA DO ROSÁRIO Nº44 |
CIDADE: | SANTO ANTÔNIO –BELO JARDIM | CIDADE: | CENTRO – SÃO CAETANO |
VENDEDOR: | GERCINA – DIST. JANE E NECO | VENDEDOR: | DITA |
GANHADOR: | CÍCERA MARIA SANTOS MORAIS | GANHADOR: | MARIA JOSÉ DA S. MENDES |
CERTIFICADO: | 117.258 | CERTIFICADO: | 109.898 |
ENDEREÇO: | VILA PAROQUIAL Nº980 | ENDEREÇO: | MAJOR JOÃO COELHO Nº135 A |
CIDADE: | CRECHE – SÃO CAETANO | CIDADE: | RUA RENDEIRAS – CARUARU |
VENDEDOR: | SAMARA MYLENA | VENDEDOR: | MARIVALDO |
GANHADOR: | RENATA ROXANNA DO NASCIMENTO LIMA | ||
CERTIFICADO: | 96.418 | ||
ENDEREÇO: | RUA ESTRADAS DE FARIAS Nº401 | ||
CIDADE: | SALGADO CARUARU | ||
VENDEDOR: | ALAÍDES | ||
BOLAS: | 39 47 37 50 32 17 25 16 38 58 21 28 55 20 59 14 08 30 41 22 24 02 33 49 51 13 11 23 40 27 54 46 56 36 34 42 19 60 05 31 57. | ||
4º PREMIO | UM CELTA 0KM + VINTE MIL REAIS (R$ 50.000,00) | ||
GANHADOR: | MARILENE PEREIRA DA SILVA | ||
CERTIFICADO: | 77.503 | ||
ENDEREÇO: | AVENIDA BRASIL Nº580 | ||
CIDADE: | BAIRRO UNIVERSITÁRIO – CARUARU | ||
VENDEDOR: | BIANCA MONIQUE | ||
BOLAS: | 12 35 02 56 11 47 40 30 03 24 04 17 53 41 28 54 59 13 44 21 01 06 58 15 39 55 38 05 26 23 48 45 20 19 18 32 50 31. |
Modalidade Giro da Sorte R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
1º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 96.662 GANHADOR: ERIKA FERNANDA DE ASSIS SANTOS ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO BEZERRA Nº187 CENTRO – CAMOCIM DE SÃO FÉLIX |
2º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 27.178 GANHADOR: JOSÉ LUCIANO DA SILVA ENDEREÇO: RUA BEZERROS Nº165 BOA VISTA II – CARUARU |
3º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 52.316 GANHADOR: JOSÉ MANOEL DA SILVA ENDEREÇO: RUA INGLATERRA Nº22 COQUEIRAL – TORITAMA |
4º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 68.835 GANHADOR: JOSÉ JOAQUIM DE MOURA ENDEREÇO: RUA MIGUEL LÍBANO NETO CENTRO – SANTA MARIA DO CAMBUCÁ |
5º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 9.565 GANHADOR: SUELÍ MARIA DE PAIVA ENDEREÇO: RUA SÃO SEBASTIÃO Nº309 COHAB I – BELO JARDIM |
6º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 139.164 GANHADOR: MARIA EDUARDA AVELINO ENDEREÇO: SÍTIO BARRIGUDA ZONA RURAL – ALTO BONITO BONITO |
7º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 124.312 GANHADOR: HELENA MARIA DA SILVA ENDEREÇO: AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES Nº170 CRUZEIRO – BEZERROS |
8º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 15.613 GANHADOR: CÍCERO SEBASTIÃO SILVA ENDEREÇO: RUA S. ALTO DOS MOÇOS ZONA RURAL – RIACHO DAS ALMAS |
9º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 21.636 GANHADOR: JOSÉ FELIPE FILHO ENDEREÇO: RUA 2 Nº59 LOT. NOVO MUNDO – BONITO |
10º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 99.732 GANHADOR: FLAVIANNE MARQUES DA SILVA ENDEREÇO: RUA MARIA JOSÉ DE SOUZA Nº105 CIDADE ALTA – CARUARU |
11º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 60.645 GANHADOR: MANOEL ALEX DA SILVA ENDEREÇO: RUA BARÃO DE SUASSUNA FAZENDA NOVA – BREJO DA MADRE DE DEUS |
12ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 131.361 GANHADOR: EFRAIN NAUN LINS ENDEREÇO: 1ªTRAV. GENERAL OZOLIO Nº6 CENTRO – CARUARU |
13º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 16.954 GANHADOR: SIDCLEY SOUZA ALVES ENDEREÇO: RUA GERVÁSIO PIRES Nº45 DIVINÓPOLIS – CARUARU |
14º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 102.574 GANHADOR: GENILDO TRAJANO DA SILVA ENDEREÇO: AVENIDA DO ESTADOS Nº473 NOVA CARUARU – CARUARU |
15º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 129.391 GANHADOR: JANA NORELI CORNELI ENDEREÇO: RUA RÚLIO MARCOS Nº78 CARUARU |
16ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADOR: 35.576 GANHADOR: JOSÉ BELO NETO ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO PATRÍCIO Nº196 SALGADO – CARUARU |
17ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 137.694 GANHADOR: JOSÉFA ALDENICE DA SILVA ENDEREÇO: RUA DURVAL ANANIAS Nº74 COHAB II – SÃO JOAQUIM DO MONTE |
18ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 35.444 GANHADOR: VANESSA EDIANE DA SILVA ENDEREÇO: RUA DO CARTEIRO Nº5 SANTO ANTÔNIO – BEZERROS |
19ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 72.023 GANHADOR: LUIZ MANOEL DA SILVA ENDEREÇO: SÍTIO PELADAS ZONA RURAL – CARUARU |
20º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 10.823 GANHADOR: ALMIR LINS ENDEREÇO: AVENIDA ALFREDO NARCÍSIO PONTES Nº16 CENTRO – CAMOCIM DE SÃO FÉLIX |