Sorteio Realizado 03/08/2014
1º PREMIO | CINCO MIL REAIS (R$5.000,00) | ||
GANHADOR: | JOSÉ FERNANDO DE SOUZA | ||
CERTIFICADO: | 76.209 | ||
ENDEREÇO: | RUA JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS Nº30 | ||
CIDADE: | ROSÁRIO – BEZERROS | ||
VENDEDOR: | FÁTIMA | ||
BOLAS:
|
60 30 22 21 46 67 63 23 42 27 05 10 04 24 43 19 13 62 31 02 61 48 06 71 15 32 09 40 75 69 39 51 03 11 20. | ||
2º PREMIO | CINCO MIL REAIS (R$5.000,00) | ||
GANHADOR: | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | ||
CERTIFICADO: | 11.086 | ||
ENDEREÇO: | VILA MANIÇOBA | ||
CIDADE: | ZONA RURAL – SÃO CAETANO | ||
VENDEDOR: | CORREIA | ||
BOLAS:
|
25 20 67 41 26 11 69 58 46 12 01 45 64 61 73 18 40 57 42 71 16 68 10 04 47 30 59 50 53 48 22 44 27 03 75 35 05 65 63 19 66. | ||
3º PREMIO | DEZ MIL REAIS (R$10.000,00) | ||
GANHADOR: | MARIA JOSÉ SILVA | GANHADOR: | CAETANO JOÃO DOS SANTOS |
CERTIFICADO: | 112.077 | CERTIFICADO: | 75.742 |
ENDEREÇO: | RUA CAPITÃO JOÃO DOS SANTOS Nº39 | ENDEREÇO: | LOT. PEQUENA DE OURO Nº37 |
CIDADE: | FAZENDA VELHA – TORITAMA | CIDADE: | PEQUENA DE OURO – SÃO CAETANO |
VENDEDOR: | ANUNCIADA – DIST. PREGUINHO | VENDEDOR: | LUCIENE PACHÊCO – DIST. VALMIR |
GANHADOR: | WAGNER RODRIGUES DA SILVA | ||
CERTIFICADO: | 68.328 | ||
ENDEREÇO: | SÍTIO SERRA VERDE | ||
CIDADE | ZONA RURAL – RIACHO DAS ALMAS | ||
VENDEDOR: | MARGARIDA PATRÍCIA | ||
BOLAS:
|
29 70 31 67 54 13 28 74 16 36 39 32 58 60 40 52 38 51 37 26 06 05 47 49 35 27 45 75 02 41 69 71 17 61 42 23 22 66 07. | ||
4º PREMIO | CINQUENTA MIL REAIS (R$50.000,00) | ||
GANHADOR: | ALINE SEVERINA DA SILVA | ||
CERTIFICADO: | 44.597 | ||
ENDEREÇO: | RUA SÃO JOSÉ Nº 194 | ||
CIDADE: | INDEPENDENTE – TORITAMA | ||
VENDEDOR: | NÃO PREENCHEU CORRETAMENTE | ||
BOLAS:
|
29 10 45 41 58 63 37 52 55 40 57 42 03 08 59 67 50 75 54 18 23 13 65 04 19 01 36 53 47 17 27 21 73 32 69 46 49 20 71 62. |
Modalidade Globo da Sorte
1ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 536.850 GANHADOR: JOSAÍLDO MOURA SOUZA ENDEREÇO: RUA BELARMINA PEREIRA Nº19 CRUZ ALTA – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE |
2ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 514.763 GANHADOR: JOSÉ CICERO DA SILVA ENDEREÇO: RUA ETELVINO LINS Nº96 SAPUCAIA – BONITO |
3º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 85.105 GANHADOR: NEÍLSA MARIA DA SILVA ENDEREÇO: VILA SERENA – BLOCO 12 AP.102 INDIANÓPOLIS – CARUARU |
4º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 110.755 GANHADOR: RONALDO DA SILVA OLIVEIRA ENDEREÇO: RUA MANOEL CORDEIRO NETO Nº23 CENTRO – CATENDE |
5º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 88.106 GANHADOR: GESVANILSON JOSÉ DA SILVA ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAIS Nº93 SALGADO – CARUARU |
6ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADOR: 114.837 GANHADOR: JOSELMA FLORIANA SANTOS ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAIXIAS Nº195 CENTRO – TORITAMA |
7ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 509.669 GANHADOR: VALDEMIR DA LUZ RIBEIRO ENDEREÇO: RUA MIGUEL ARCANJO SAPUCARANA – BEZERROS |
8ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 620.022 GANHADOR: MARIA COSMA DA SILVA ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO LEITE DA SILVA Nº145 CENTRO – VERTENTES |
9ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 574.234 GANHADOR: JOSÉ SILVANO MARQUES ENDEREÇO: RUA JOSÉ RAMOS Nº380 CAIXA D’AGUA – SÃO CAETANO |
10º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 27.164 GANHADOR: JOSÉ SIVALDO DA SILVA SANTOS ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE Nº47 CENTRO – BREJO DA MADRE DE DEUS |
Modalidade Giro da Sorte – R$ 500,00 (Quinhentos Reais)