Sorteio Realizado 27/07/2014
1º PREMIO | CINCO MIL REAIS (R$5.000,00) | ||
GANHADOR: | MÁRCIA MARIA DA SILVA | GANHADOR: | MARIA EDNETE DO NASCIMENTO |
CERTIFICADO: | 7.315 | CERTIFICADO: | 113.824 |
ENDEREÇO: | RUA PASTOR JOÃO BATISTA DE MONTEIRO Nº8 | ENDEREÇO: | RUA DOUTOR MIGUEL VIEIRA FERREIRA Nº179 |
CIDADE: | COHAB – CATENDE | CIDADE: | CAIXA D’AGUA – CUPIRA |
VENDEDOR: | TOTA | VENDEDOR: | ARSÊNIO – DIST. JUCÉLIO |
GANHADOR: | ROMÃO JOSÉ DOS SANTOS | ||
CERTIFICADO: | 113.889 | ||
ENDEREÇO: | SÍTIO SERRA VERDE DE APRÍGIO | ||
CIDADE: | ZONA RURAL – CUPIRA | ||
VENDEDOR: | DIST. JUCÉLIO | ||
BOLAS:
|
57 34 39 20 67 27 14 28 07 15 45 63 13 64 48 17 24 40 73 04 46 12 52 19 44 66 74 31 30 50 53 06 11 62 01 10 43 54 72 35 51. | ||
2º PREMIO | CINCO MIL REAIS (R$5.000,00) | ||
GANHADOR: | BERENICE SEBASTIANA DA SILVA | ||
CERTIFICADO: | 73.152 | ||
ENDEREÇO: | RUA SÃO PEDRO | ||
CIDADE: | INDEPENDENTE – TORITAMA | ||
VENDEDOR: | DIST. PREGUINHO | ||
BOLAS:
|
04 46 23 24 07 62 73 31 13 34 72 74 64 69 19 30 41 25 42 27 02 75 56 10 52 66 50 03 12 40 44 39 38 59 49 37. | ||
3º PREMIO | DEZ MIL REAIS (R$10.000,00) | ||
GANHADOR: | GUSTAVO DE LIMA SILVA | ||
CERTIFICADO: | 4.902 | ||
ENDEREÇO: | RUA VEREADOR SERVERINO DE MEDEIROS Nº187 | ||
CIDADE: | LAJE GRANDE – CATENDE | ||
VENDEDOR: | ELISÂNGELA FERREIRA | ||
BOLAS:
|
42 17 65 75 43 23 56 61 08 73 51 24 28 68 69 12 06 45 53 60 74 66 11 30 52 07 39 48 29 57 20 09 31 33 01 58. | ||
4º PREMIO | UM GOL GER 6 0KM + VINTE MIL REAIS (R$50.000,00) | ||
GANHADOR: | LUCIANO GONÇALVES VIEIRA DE SOUZA | GANHADOR: | JOSÉ VALDIR SOARES |
CERTIFICADO: | 42.339 | CERTIFICADO: | 92.423 |
ENDEREÇO: | RUA SANTA LUZÍA Nº34 | ENDEREÇO: | TRAV. SÃO SEBASTIÃO Nº24 |
CIDADE: | PALESTINA – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | CIDADE: | CENTRO – LAGOA DOS GATOS |
VENDEDOR: | REGINALDO – DIST. BRANCO E RENATO | VENDEDOR: | LEONILDA – DIST. EDSANDRA |
BOLAS:
|
25 67 32 58 56 27 23 19 14 11 72 09 64 21 47 36 43 40 42 28 62 41 59 12 45 31 55 06 51 53 52 01 26 74 05 03 16 69. |
Modalidade Globo da Sorte
1ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 21.383 GANHADOR: AILTON ALFREDO DA SILVA ENDEREÇO: RUA LAGOA DO REMÉDIO Nº152 SANTA ROSA – CARUARU |
2ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 510.695 GANHADOR: ELENO JOSÉ SOBRINHO: SÍTIO SERRA DA QUITÉRIA ENDEREÇO: ZONA RURAL – CARUARU |
3º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 570.791 GANHADOR: LUCIANO ALVES DOS SANTOS ENDEREÇO: RUA LUIZ MONTEIRO SENHORINHO Nº487 BELO JARDIM |
4º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 73.209 GANHADOR: MANOEL INÁCIO ROBERTO DA SILVA ENDEREÇO: RUA RECIFE Nº73 COQUEIRAL – TORITAMA |
5º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 500.555 GANHADOR: JOSÉ GINALDO XAVIER SOARES ENDEREÇO: TRAV. MÁRIO PEDERNEIRA Nº271 SALGADO – CARUARU |
6ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADOR: 606.736 GANHADOR: J. ANTÔNIO DA SILVA ENDEREÇO: AV. SÃO CARLOS Nº19 PALESTINA – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE |
7ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 614.660 GANHADOR: EDILSON JULIANO DE ANDRADE ENDEREÇO: RUA DEUSDADO VIEIRA Nº22 BOA VISTA – CUPIRA |
8ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 530.717 GANHADOR: MARIA AUDENICE DOS SANTOS ENDEREÇO: RUA CAPITÃO ANTÔNIO SOARES Nº02 SAPUCARANA – BEZERROS |
9ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 137.176 GANHADOR: BRUNA DE ALMEIDA SILVA ENDEREÇO: RUA MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA SOARES SANTA CLARA – SANHARÓ |
10º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 81.684 GANHADOR: GILDEONE JOSÉ SANTANA ENDEREÇO: RUA LARGO DA PAZ Nº31 CENTRO – TORITAMA
|
Modalidade Giro da Sorte – R$ 500,00 (Quinhentos Reais)