Confira os preços da Ceaca

ABACATE CAIXA R$ 40,00 R$ 40,00 0,00 R$ 65,00 -100,00
ABACAXI 100 UND R$ 200,00 R$ 220,00 -9,09 R$ 250,00 -103,64
ABÓBORA Kg R$ 1,30 R$ 1,50 -13,33 R$ 1,20 -1211,11
ABOBRINHA Kg R$ 3,00 R$ 2,00 50,00 R$ 2,00 2400,00
ACELGA (HAKUSAI) Kg R$ 3,00 R$ 3,00 0,00 R$ 3,00 -100,00
ACEROLA Kg R$ 2,50 R$ 2,50 0,00 R$ 4,00 -100,00
ALFACE 100 UND R$ 100,00 R$ 100,00 0,00 R$ 1,00 -100,00
ALHO IMPORTADO Kg R$ 10,00 R$ 10,00 0,00 R$ 12,00 -100,00
ALHO NACIONAL Kg R$ 10,00 R$ 10,00 0,00 R$ 12,00 -100,00
BANANA ANÃ 100 UND R$ 15,00 R$ 15,00 0,00 R$ 15,00 -100,00
BANANA COMPRIDA 100 UND R$ 50,00 R$ 50,00 0,00 R$ 40,00 -100,00
BANANA MAÇÃ 100 UND R$ 30,00 R$ 30,00 0,00 R$ 30,00 -100,00
BANANA PACOVAN 100 UND R$ 15,00 R$ 17,00 -11,76 R$ 15,00 -178,43
BANANA PRATA 100 UND R$ 10,00 R$ 10,00 0,00 R$ 10,00 -100,00
BATATA DOCE BRANCA 60 Kg R$ 45,00 R$ 50,00 -10,00 R$ 50,00 -120,00
BATATA DOCE ROXA EX 60 Kg R$ 70,00 R$ 100,00 -30,00 R$ 100,00 -130,00
BATATA DOCE ROXA ML 60 Kg R$ 70,00 R$ 60,00 16,67 R$ 65,00 -74,36
BATATINHA 50 Kg R$ 60,00 R$ 80,00 -25,00 R$ 100,00 -125,00
BATATINHA (PIRULITO) 50 Kg R$ 60,00 R$ 50,00 20,00 R$ 60,00 -66,67
BERINJELA Kg R$ 2,00 R$ 2,00 0,00 R$ 3,00 -100,00
BETERRABA SACO R$ 35,00 R$ 35,00 0,00 R$ 35,00 -100,00
CARÁ SÃO TOMÉ 15Kg R$ 50,00 R$ 60,00 -16,67 R$ 60,00 -127,78
CEBOLA PÊRA 20 Kg R$ 35,00 R$ 40,00 -12,50 R$ 45,00 -127,78
CEBOLINHA 100 UND R$ 10,00 R$ 10,00 0,00 R$ 10,00 -100,00
CENOURA 20 Kg R$ 35,00 R$ 35,00 0,00 R$ 35,00 -100,00
CHUCHU SACO R$ 30,00 R$ 25,00 20,00 R$ 15,00 33,33
Produtos Qtde Min 06/mar % 13/mar % 20/mar
CÔCO SECO 100 UND R$ 250,00 R$ 250,00 0,00 R$ 300,00 -100,00
CÔCO VERDE 100 UND R$ 130,00 R$ 130,00 0,00 R$ 130,00 -100,00
COENTRO 100 UND R$ 15,00 R$ 10,00 50,00 R$ 10,00 400,00
COLORAU Kg R$ 5,00 R$ 5,00 0,00 R$ 5,00 -100,00
COMINHO Kg R$ 15,00 R$ 15,00 0,00 R$ 15,00 -100,00
COUVE COMUM UND R$ 0,70 R$ 0,70 0,00 R$ 0,70 -100,00
COUVE FLOR Kg R$ 3,00 R$ 3,00 0,00 R$ 3,00 -100,00
FEIJÃO VERDE KG R$ 7,00 R$ 7,00 0,00 R$ 8,00 -100,00
GOIABA CAIXA R$ 40,00 R$ 40,00 0,00 R$ 40,00 -100,00
GRAVIOLA Kg R$ 3,00 R$ 2,50 20,00 R$ 3,00 566,67
INHAME DA COSTA 15 Kg R$ 80,00 R$ 75,00 6,67 R$ 70,00 -90,48
JACA UND R$ 7,00 R$ 5,00 40,00 R$ 5,00 700,00
JILÓ COMPRIDO Kg R$ 3,00 R$ 3,00 0,00 R$ 3,00 -100,00
LARANJA MIMO 100 UND R$ 17,00 R$ 18,00 -5,56 R$ 18,00 -130,86
LARANJA PERA 100 UND R$ 17,00 R$ 17,00 0,00 R$ 17,00 -100,00
LIMÃO SICILIANO SACO R$ 25,00 R$ 25,00 0,00 R$ 30,00 -100,00
LIMÃO TAYTI SACO R$ 25,00 R$ 25,00 0,00 R$ 30,00 -100,00
MAÇÃ IMPORTADA CAIXA R$ 60,00 R$ 75,00 -20,00 R$ 100,00 -120,00
MAÇÃ NACIONAL CAIXA R$ 53,00 R$ 60,00 -11,67 R$ 60,00 -119,44
MACAXEIRA CAIXA R$ 50,00 R$ 60,00 -16,67 R$ 35,00 -147,62
MAMÃO FORMOSA Kg R$ 0,80 R$ 1,00 -20,00 R$ 1,50 -1433,33
MAMÃO HAVAÍ Kg R$ 2,00 R$ 2,00 0,00 R$ 1,50 -100,00
MANDIOCA SACO #DIV/0! #DIV/0!
MANGA CAIXA R$ 25,00 R$ 15,00 66,67 R$ 20,00 233,33
Produtos Qtde Min 06/mar % 13/mar % 20/mar
MARACUJÁ SACO R$ 40,00 R$ 35,00 14,29 R$ 25,00 -42,86
MAXIXE Kg R$ 2,00 R$ 2,00 0,00 R$ 2,00 -100,00
MELÂNCIA UND R$ 8,00 R$ 7,00 14,29 R$ 6,00 138,10
MELÃO ESPANHOL Kg R$ 1,50 R$ 1,00 50,00 R$ 1,20 4066,67
MELÃO JAPONÊS Kg R$ 1,50 R$ 1,00 50,00 R$ 1,20 4066,67
MELÃO ORANGE Kg R$ 1,50 R$ 1,00 50,00 R$ 1,20 4066,67
MORANGO Kg R$ 18,00 R$ 18,00 0,00 R$ 18,00 -100,00
PEPINO Kg R$ 1,50 R$ 2,00 -25,00 R$ 2,00 -1350,00
PÊRA IMPORTADA CAIXA R$ 120,00 R$ 110,00 9,09 R$ 110,00 -91,74
PIMENTA Kg R$ 4,00 R$ 4,00 0,00 R$ 4,00 -100,00
PIMENTÃO VERDE CAIXA R$ 15,00 R$ 25,00 -40,00 R$ 35,00 -214,29
PINHA CAIXA R$ 60,00 R$ 60,00 0,00 R$ 60,00 -100,00
QUIABO Kg R$ 2,00 R$ 2,00 0,00 R$ 3,00 -100,00
REPOLHO BRANCO Kg R$ 2,00 R$ 2,00 0,00 R$ 2,00 -100,00
REPOLHO ROXO Kg R$ 2,50 R$ 4,00 -37,50 R$ 3,00 -1350,00
TANGERINA CRAVO CAIXA R$ 40,00 R$ 40,00 0,00 R$ 40,00 -100,00
TANGERINA MUCORTT CAIXA R$ 40,00 R$ 40,00 0,00 R$ 40,00 -100,00
TANGERINA PONKAN CAIXA R$ 40,00 R$ 40,00 0,00 R$ 40,00 -100,00
TOMATE CAIXA R$ 45,00 R$ 50,00 -10,00 R$ 50,00 -120,00
UVA ITÁLIA CAIXA R$ 65,00 R$ 65,00 0,00 R$ 85,00 -100,00
UVA PRETA CAIXA R$ 60,00 R$ 80,00 -25,00 R$ 70,00 -135,71
Central de Abastecimento de Caruaru – CEACA

Pedro Augusto é jornalista e repórter do Jornal VANGUARDA.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *