Sorteio Realizado 07/09/2014
1º PREMIO | CINCO MIL REAIS (R$5.000,00) | ||
GANHADOR: | RIVONALDO LUIZ SILVA | GANHADOR: | JOSÉ BEZERRA DE LIMA |
CERTIFICADO: | 39.295 | CERTIFICADO: | 123.603 |
ENDEREÇO: | RUA SANTA MARTA Nº284 | ENDEREÇO: | RUA JOSÉ SOARES SOBRINHO Nº37 |
CIDADE: | ROSANÓPOLIS – CARUARU | CIDADE: | CENTRO – BEZERROS |
VENDEDOR: | ANA PAULA | VENDEDOR: | VANESSA |
BOLAS:
|
66 25 22 64 63 37 01 13 10 40 34 36 71 35 47 24 32 29 42 49 18 16 04 65 61 51 56 57 53 03 09 12 69 68 39 73 21 60 20. | ||
2º PREMIO | CINCO MIL REAIS (R$5.000,00) | ||
GANHADOR: | EVERALDO TENÓRIO DA SILVA | GANHADOR: | JOSEFA JOANA SILVA |
CERTIFICADO: | 94.720 | CERTIFICADO: | 25.299 |
ENDEREÇO: | RUA MANOEL PINHEIRO Nº15 | ENDEREÇO: | RUA ANANIAS FÉLIX RAMOS Nº50 |
CIDADE: | PETECA – LAGOA DOS GATOS | CIDADE: | TREVO – BREJO DA MADRE DE DEUS |
VENDEDOR: | ALEXANDRE | VENDEDOR: | CHICO – DIST. VAVÁ |
BOLAS:
|
02 67 64 50 57 73 33 32 03 15 14 16 06 17 59 39 43 25 75 18 54 19 22 61 10 72 20 26 68 45 60 27 29 53 24 35 09 28 55 04. | ||
3º PREMIO | VINTE MIL REAIS (R$20.000,00) | ||
GANHADOR: | IRACÍ LOURENÇO DA SILVA | GANHADOR: | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS |
CERTIFICADO: | 92.934 | CERTIFICADO: | 1.760 |
ENDEREÇO: | QUADRA 26 Nº19 | ENDEREÇO: | RUA MIGUEL ARCANJO |
CIDADE: | JAQUEIRA – CATENDE | CIDADE: | SAPUCARANA – BEZERROS |
VENDEDOR: | ARTUR | VENDEDOR: | VALDECIR |
BOLAS:
|
47 10 23 48 33 52 69 18 24 57 67 12 05 65 61 11 30 51 58 68 50 39 72 09 36 71 45 35 46 63 20 06 74 38 70 75 62 15. | ||
4º PREMIO | CINCO HB20 0KM + VINTE MIL REAIS (R$ 200.000,00) | ||
GANHADOR: | MARIA BETÂNIA DE OLIVEIRA | ||
CERTIFICADO: | 76.292 | ||
ENDEREÇO: | RUA 66 Nº06 | ||
CIDADE: | RENDEIRAS – CARUARU | ||
VENDEDOR: | ZÉ DO ÓLEO | ||
BOLAS:
|
21 57 53 36 39 62 05 08 55 17 24 40 67 69 41 46 63 51 01 59 60 20 14 26 45 13 28 49 66 23 61 07 72 02 31 29 03 04. |
Modalidade Globo da Sorte
1ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 16.285 GANHADOR: MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA ENDEREÇO: AV. JÚLIO LEITÃO DE MELO Nº78 CENTRO – CUPIRA |
2ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 617.538 GANHADOR: KAIQUE GUIMARÃES FERREIRA SILVA ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS Nº263 CENTRO – AGRESTINA |
3º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 618.986 GANHADOR: JOSÉ MAURÍCIO DE LIRA ENDEREÇO: RUA JOSÉ DUARTE DE MELO Nº227 MARIA RIBEIRO – AGRESTINA |
4º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 12.605 GANHADOR: MARIA DO CARMO DE LIMA CRISTOVÃO ENDEREÇO: RUA LAURENTINO SANTOS Nº133 CENTRO – BARRA DE GUABIRABA |
5º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 71.113 GANHADOR: ERIVÂNIA MARIA DOS SANTOS SILVA ENDEREÇO: SÍTIO SETE RIACHOS ZONA RURAL – FREI MIGUELINHO |
6ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADOR: 96.044 GANHADOR: ROBERTO JOSÉ SILVA DE FREITAS ENDEREÇO: RUA EDMUNDO DE SOUZA ROMEU Nº241 CENTRO – ÁGUA PRETA |
7ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 64.926 GANHADOR: ANTÔNIO JOAQUIM DE ARAÚJO ENDEREÇO: RUA PROJETADA SANTA TEREZINHA – RIACHO DAS ALMAS |
8ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 639.060 GANHADOR: MARIA JOSÉ DA SILVA LOPES ENDEREÇO: RUA JOSEFA NANCI TORRES Nº77 FLORESTA – BELO JARDIM |
9ª RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 601.757 GANHADOR: ARNALDO PEIXOTO TELES ENDEREÇO: RUA MANOEL CAPITÃO Nº48 RIACHÃO – CARUARU |
10º RODADA DA SORTE
CERTIFICADO: 12.981 GANHADOR: EDMILSON VICENTE DA SILVA ENDEREÇO: RUA 03 Nº30 CAVALCANTE VELOSO – BONITO |
Modalidade Giro da Sorte – R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais)